v2.0 IP 격상 7 파트장 발주 organize (2026-05-08)
작성: 2026-05-08 (PM 박세린, 자율 권한) 근거: PD 9 시드 잠금 + 7 파트장 v2.0 1차 산출물 + 1화 프롤로그 신규 시작 + 문피아·web/ 동시 연재 본인 영역: 일정·의존성·블로킹 추적만. 본문·디자인 결정 0. 메인 세션 발주: 강시연(자체 평가 후) + 윤서아·한지우·김민준·marketing-asia 병렬 (5건). marketing-global 백그라운드. 정현우·차도윤 사후 1줄.
§1 7 파트장 발주 매트릭스
| # | 파트장 | 발주 내용 | ETA 추정 | 의존성 | 산출물 경로 (예상) |
|---|
| 1 | 강시연 (scenario-writer) | 1화 프롤로그 신규 작성 + 9 시드 통합 + G1·G2·G3 부족점 보강 + 문피아·web/ 동일 단일 source | 자체 평가 후 ETA 도착 (1주 2화 페이스 = ~3.5일 추정) | 9 캐릭터 v1.1 + G2 무당 각성 line | designs/webnovel/v2_0/chapter_01_prologue.md |
| 2 | 윤서아 (game-designer) | v2.0 게임 시나리오 정합 1차 — 9 시드 vs GDD v1.2 게임 트리거 + 권1=55화 시즌 60일 매핑 v2.0 정합 | 5/10 (D+2) ~ 5/15 (D+7) 가정 | v1.1 → v1.2 매핑 정정 (메모리 project_yoonseoa_v1_1_chapter_remap_2026-05-04.md) | designs/game/v2_0_scenario_alignment_2026-05-08.md |
| 3 | 한지우 (graphics-lead) | K-DANCE LEGEND + 단군 무당 시각 톤 1차 + 9 캐릭터 시드 보강 (정주 단군 후예 무당 + 50대 실패) | 5/10 (D+2) ~ 5/14 (D+6) 가정 | 메모리 project_director_guide_3_2026-05-04.md (K-팝 데몬 헌터 + 한현사 + 8090 BGM) | designs/graphics/v2_0_visual_tone_2026-05-08.md |
| 4 | 김민준 (web-lead) | web/ 연재 트랙 신설 (/novel 또는 /story) + v2.0 1화 프롤로그 source 라우트 | 5/10 (D+2) ~ 5/16 (D+8) 가정 | PD-2 폴더 결정 (PD 답 대기) + chapter mv 7건 RESOLVED 정합 | web/src/app/novel/page.tsx (또는 story) |
| 5 | marketing-asia | 문피아 + 카카오페이지 + 네이버 시리즈 1화 노출 plan + K-DANCE LEGEND 한국 어필 카피 | 5/10 (D+2) ~ 5/13 (D+5) 가정 | 강시연 1화 프롤로그 ETA + 문피아 출시 D+? PD 잠금 (PD-3) | designs/marketing/asia_v2_0_chapter1_plan_2026-05-08.md |
| 6 | marketing-global | 영어권 K-DANCE LEGEND 글로벌 어필 plan (백그라운드) | 백그라운드 진행 중 | G4 (홍익인간 보편 메시지 카피) | designs/marketing/global_v2_0_kdance_2026-05-08.md |
| 7 | 정현우 (code-lead) | v2.0 IP 영향 분석 1줄 사후 보고 | 5/9 FlatBuffer 3자 슬롯 직후 | Sp-W01 코드 트랙 (모노레포 + Phaser + FlatBuffer) | (1줄 sprints/sprint-w01.md 사후 패치) |
| 8 | 차도윤 (web-game-lead) | v2.0 IP 영향 분석 1줄 사후 보고 | 5/9 FlatBuffer 3자 슬롯 직후 | Sp-W01 W1-04b plugin 통합 (PD-4 = 기반 그대로 권장) | (1줄 sprints/sprint-w01.md 사후 패치) |
§2 의존성 그래프 (D+0 5/8 ~ D+30 6/8)
[D+0 5/8] PD 9 시드 잠금 + 본 organize 박힘
│
├─→ [D+0 5/8] 메인 세션 병렬 발주 5건 (윤서아·한지우·김민준·marketing-asia·marketing-global)
│ │
│ └─→ [D+2~D+8] 5 산출물 도착 → 본인 §1 §3 갱신
│
├─→ [D+0 5/8] 강시연 자체 평가 발주 (메인 세션 SendMessage)
│ │
│ └─→ [ETA 자체 평가 도착, 추정 D+2~D+4] 1화 프롤로그 신규 작성 트리거
│ │
│ └─→ [D+? 추정 D+5~D+10] 1화 프롤로그 도착 → 박세린 일정 v1.4 갱신
│
├─→ [D+1 5/9] 5 Lead 인사 09:00 — v2.0 IP 통보 1분 의제 추가 (본인 organize)
│
├─→ [D+1 5/9] FlatBuffer 3자 슬롯 — 정현우·차도윤 v2.0 IP 영향 1줄 사후 (FlatBuffer 무관)
│
├─→ [D+2 5/10] Sp-W01 D+0 킥오프 — W1-04 발췌 PD-4 결정 = 기반 그대로 (본인 권장)
│
├─→ [D+25~D+30] 강시연 1화 프롤로그 PASS → 7차 출시 D+30 (6/8) v2.0 트랙 신설 가능
│
└─→ [D+30 6/8] 1차 문피아 + 1차 web/ 동시 연재 (PD-3 잠금 시)
§3 PD 답 대기 슬롯 (본인 영역 침범 0)
| # | 슬롯 | 본인 권장안 | 마감 |
|---|
| PD-1 | 권/부/화 라벨 통합 | C3 D 옵션 (3층 매트릭스 그대로) | D+25 (5/29) PD 1권 入稿 직전 |
| PD-2 | v2.0 1화 프롤로그 폴더 | C 옵션 (designs/webnovel/v2_0/ 신설) | 강시연 1화 프롤로그 도착 직전 |
| PD-3 | 1차 문피아·web/ 출시 D+? | D+30 (6/8) 또는 D+45 (6/23) | 강시연 1화 프롤로그 ETA 도착 후 |
| PD-4 | Sp-W01 W1-04 발췌 = 기반 vs v2.0 | 기반 그대로 (W1 차단 위험 0) | D+0 5/10 Sp-W01 킥오프 직전 |
§4 본인 일일 알림 슬롯 (자율 마킹)
| 일자 | 알림 | 비고 |
|---|
| D+0 5/8 | 본 organize 박힘 + 메인 세션 병렬 발주 5건 알림 | ✓ 본 세션 |
| D+1 5/9 | 5 Lead 인사 09:00 v2.0 IP 통보 의제 추가 | 본인 organize |
| D+1 5/9 | FlatBuffer 3자 슬롯 정현우·차도윤 1줄 사후 receive | 본인 receive |
| D+2 5/10 | Sp-W01 D+0 킥오프 + W1-04 PD-4 결정 알림 | 본인 알림 |
| D+3~D+8 | 메인 세션 5 트랙 산출물 도착 → §1 갱신 | 본인 갱신 |
| D+5 5/13 | 강시연 1화 프롤로그 ETA 자체 평가 도착 점검 | 본인 알림 |
| D+10 5/18 | 모노레포 셋업 점검 (D+10 = 김민준+차도윤 1:1 별도) | 본인 옵저버 |
| D+25 5/29 | PD-1 권/부/화 라벨 통합 답 알림 + 강시연 1권 入稿 | 본인 알림 |
| D+30 6/8 | 1차 문피아·web/ 동시 연재 출시 PASS 검증 | 본인 검증 |
§5 5/8 1:1 + 5/9 FlatBuffer 3자 + 5/9 09:00 5 Lead 인사 영향
5/8 1:1 (김민준+차도윤 90분)
- 코드 트랙 영역 (모노레포 + Phaser mount + JWT)
- v2.0 IP 영향 0 (현 의제 ①~⑤ 그대로)
- 본인 옵저버 default
5/9 09:00 5 Lead 인사 (5분)
- v2.0 IP 통보 1분 의제 추가 OK (본인 organize 권한)
- 통보 내용 = "PD 9 시드 잠금 / 1화 프롤로그 신규 시작 / 문피아·web/ 동시 연재 / 7 파트장 병렬 발주 박힘"
- 5분 → 6분 압축 또는 통보 1분 별도 슬롯 (본인 자율)
5/9 FlatBuffer 3자 (정현우+차도윤+한가영)
- 데이터 레이어 영역
- v2.0 IP 영향 0 (FlatBuffer codec 무관)
- 정현우·차도윤 v2.0 IP 1줄 사후 receive 슬롯 박힘 (본인 receive)
§6 본인 자율 마킹
- 본 산출물 =
sprints/v2_0_ip_pivot_7_track_organize_2026-05-08.md (본 파일) - 메인 세션 병렬 발주 5건 = 본 매트릭스 §1 인용
- 메인 세션 강시연 SendMessage = 자체 평가 ETA 도착 후 발주 슬롯
- 정현우·차도윤 1줄 사후 receive = 본인 receive 슬롯
- 일정 v1.4 갱신 =
designs/web-platform/v1_4_seven_stage_roadmap.md (별도 산출) - R-V3-10·11 후보 =
sprints/r_v3_status_update_2026-05-08.md (별도 산출)