R-V3 상태 갱신 — 2026-05-09 (PD-Identity-1 + PD-Unlock-1 = default ok 즉답 잠금)
작성: 2026-05-09 (PM 박세린, 자율 권한) 근거: PD 즉답 (2026-05-09 D+1) "default ok" = PD-Identity-1 + PD-Unlock-1 D+30 → 5/9 즉시 -30일 미리 default 잠금 직전: sprints/r_v3_status_update_2026-05-09-pd-auction-1-locked.md (PD-Auction-1 = C 하이브리드 잠금) 본 갱신 = R-V3-21·22 RESOLVED + R-V3-29·30 신규 Green + R-V3-31 신규 후보 Green + R-V3-9 회복 액션 #PM-08 진행
§0 30초 요약
| # | 신규/갱신 | 등급 | 사유 |
|---|---|---|---|
| R-V3-9 | 갱신 | self-Yellow | 회복 액션 #PM-08 진행 (PD-Identity + PD-Unlock 통보) |
| R-V3-21 | 갱신 | RESOLVED | PD-Identity-1 = 둘 다 default 잠금 (1인칭 시그니처 두 시점 모두) ⭐ |
| R-V3-22 | 갱신 | RESOLVED | PD-Unlock-1 = 시즌+도전과제 혼합 default 잠금 ⭐ |
| R-V3-29 | 신규 | Green | PD-Identity-1 default 잠금 (1인칭 둘 다) — 5/9 -30일 미리 잠금 |
| R-V3-30 | 신규 | Green | PD-Unlock-1 default 잠금 (시즌+도전과제 혼합) — 5/9 -30일 미리 잠금 |
| R-V3-31 | 신규 후보 | Green | 9 캐릭터 unlock 곡선 시즌 60일 + 도전과제 정합 D+30~D+60 monitoring |
§1 R-V3 전체 표 (5/9 PD-Identity + PD-Unlock 후)
| # | 리스크 | 등급 | 회복 마킹 |
|---|---|---|---|
| R-V3-1 | 메인 세션 추정 차단 | Green (회복 마킹 5/5) | — |
| R-V3-2 | 한가영 발주 lag | Green | — |
| R-V3-3 | 윤서아 v1.1 챕터 매핑 | Green (회복 마킹 5/5) | — |
| R-V3-4 | 강시연 자율 mv | Green (회복 마킹 5/5) | — |
| R-V3-5 | UGC 모더 D+120 | Yellow | — |
| R-V3-6 | 메모리 인덱스 부풀이 | Yellow | — |
| R-V3-7 | sprints/ 기존 워크북 충돌 | Yellow | — |
| R-V3-8 | 자율 모드 상하 침범 | Yellow | — |
| R-V3-9 | PM 일일 알림 누락 | self-Yellow | 회복 액션 #PM-08 진행 5/9 (PD-Identity + PD-Unlock 통보) |
| R-V3-10 | 강시연 1화 ETA | Yellow | 5/15 D+7 그대로 |
| R-V3-11 | 권당 화수 충돌 | RESOLVED | — |
| R-V3-12 | 7 파트장 5 트랙 학습 곡선 | Yellow | 5/14 D+6 회복 마킹 |
| R-V3-13 | 1화 신규 + B/R-15 | Yellow | 5/14 D+6 회복 마킹 |
| R-V3-14 | 한국 보수 R-15 등급 | Green | — |
| R-V3-15 | 픽코마 funnel | Green | — |
| R-V3-16 | 본진 / 96.8KB baseline | Green | PD 양보 잠금 |
| R-V3-17 | build_export.mjs spawn | Green | D+10 패치 슬롯 |
| R-V3-18 | F /docs/[slug] 188KB | Green | D+30 후속 슬롯 |
| R-V3-19 | MUD 하이브리드 IP 정합 | Green | — |
| R-V3-20 | 경매/경제 P2E 옵션 결정 슬롯 | RESOLVED | PD-Auction-1 = C 하이브리드 5/9 |
| R-V3-21 | 사용자=정주 동일화 1인칭 메타 시드 | RESOLVED ⭐ | PD-Identity-1 = 둘 다 잠금 5/9 -30일 미리 |
| R-V3-22 | 1차 default = 정주 단일 / 8 캐릭터 unlock Sp-W04~ | RESOLVED ⭐ | PD-Unlock-1 = 시즌+도전과제 혼합 잠금 5/9 -30일 미리 |
| R-V3-23 | C 하이브리드 운영 부담 +50% | Yellow | Sp-W06 진입 (7/20) |
| R-V3-24 | Apple Review 4.7 외부 link 정책 변경 | Yellow | Sp-W07 (8/3~) |
| R-V3-25 | 한국 게임위 P2E 등급 (Klaytn) | Yellow | Polygon default + Klaytn 부 |
| R-V3-26 | 본업 staris.cloud 정합 ⭐⭐⭐⭐⭐ | Green (신규 후보) | — |
| R-V3-27 | Karpathy 4 원칙 도입 (B 부분) | Green | 발동 0 |
| R-V3-28 | Karpathy 부속 패턴 사후 monitoring | Green (후보) | case-by-case |
| R-V3-29 | PD-Identity-1 default 잠금 (1인칭 둘 다) | Green ⭐ | 5/9 -30일 미리 잠금 (발동 0) |
| R-V3-30 | PD-Unlock-1 default 잠금 (시즌+도전과제 혼합) | Green ⭐ | 5/9 -30일 미리 잠금 (발동 0) |
| R-V3-31 | 9 캐릭터 unlock 곡선 시즌 60일 + 도전과제 정합 monitoring | Green (신규 후보) | D+30~D+60 monitoring + Sp-W04 (6/22~) 진입 시 본격 |
§2 R-V3-21 RESOLVED — PD-Identity-1 = 둘 다 잠금
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 트리거 | PD 27 시드 (5/9 PD 27·28 통합) → PD-Identity-1 슬롯 박힘 |
| default 권장 | 둘 다 (TeaserScene 컷 6~7 + MUD intro 1인칭) |
| PD 즉답 잠금 | 5/9 즉시 = 둘 다 default 잠금 (D+30 → -30일 미리) ⭐ |
| 선례 정합 | PD-Auction-1 5/9 / PD 25 시드 5/8 (압축 default 패턴) |
| 5/22 D+14 출시 영향 | 0 ⭐ (TeaserScene 컷 6~7 +4h baseline 영향 0, 차도윤 5/13 plan 흡수) |
| 본문 정합 | chapter_01 6단·7단 메타 이세계 (양쪽 시점 모두 정합) ⭐ |
| 본인 영역 | R-V3 갱신 + 일정 추적 + 통보만. 콘텐츠 발주 0 |
§3 R-V3-22 RESOLVED — PD-Unlock-1 = 시즌+도전과제 혼합 잠금
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 트리거 | PD 27 시드 (5/9 PD 27·28 통합) → PD-Unlock-1 슬롯 박힘 |
| default 권장 | 시즌 + 도전과제 혼합 |
| PD 즉답 잠금 | 5/9 즉시 = 시즌+도전과제 혼합 default 잠금 (D+30 → -30일 미리) ⭐ |
| 명세 | 도비 default + 시즌 4체 (60일 사이클) + 도전과제 4체 (조건 충족) |
| 결제 라인 | 비채택 (P2E NFT opt-in 외부 트랙으로 분리, R-V3-25 한국 게임위 회피) |
| 5/22 D+14 출시 영향 | 0 ⭐ (Sp-W04~ 본격, baseline 영향 0) |
| 본인 영역 | R-V3 갱신 + 일정 추적 + 통보만 |
§4 R-V3-29 신규 (Green) — PD-Identity-1 default 잠금 (1인칭 둘 다)
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 트리거 | PD-Identity-1 5/9 -30일 미리 default 잠금 |
| 위험 | 발동 0 (default 잠금 = baseline 변경 0) |
| 헷지 | TeaserScene 컷 6~7 +4h baseline 차도윤 5/13 plan 흡수 / MUD intro 1인칭 Sp-W02~ 별도 트랙 |
| 회복 마킹 | 발동 0 (Green) |
| 본인 영역 | R-V3 + 일정 추적만 |
§5 R-V3-30 신규 (Green) — PD-Unlock-1 default 잠금 (시즌+도전과제 혼합)
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 트리거 | PD-Unlock-1 5/9 -30일 미리 default 잠금 |
| 위험 | 발동 0 (default 잠금 = baseline 변경 0) |
| 헷지 | Sp-W04~ (6/22~) 본격 흡수, 5/22 baseline 영향 0 |
| 회복 마킹 | 발동 0 (Green) |
| 본인 영역 | R-V3 + 일정 추적만 |
§6 R-V3-31 신규 후보 (Green) — 9 캐릭터 unlock 곡선 시즌 60일 + 도전과제 정합 monitoring
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 트리거 | PD-Unlock-1 = 시즌 4체 + 도전과제 4체 혼합 잠금 → 곡선 정합 monitoring 필요 |
| 위험 | 시즌 60일 사이클 + 도전과제 조건 충족 균형 깨짐 시 캐릭터 진입 lag (~10%) |
| 헷지 1 | 윤서아 GDD v6 §5 9 캐릭터 unlock 곡선 default 잠금 (5/16 D+8 마감) |
| 헷지 2 | 한가영 Sp-W04 unlock 조건 시트 흡수 baseline 보강 (200F~1000F 곡선 정합) |
| 헷지 3 | 도전과제 4체 조건 = "X층 도달" 같은 자연스러운 진행 baseline (PD 게임위 결정 후 추가) |
| 회복 마킹 | D+30 (6/8) ~ D+60 (7/8) monitoring + Sp-W04 (6/22~) 진입 시 본격 |
| 본인 영역 | R-V3 + 일정 추적만 |
§7 R-V3-9 회복 액션 #PM-08 진행 (5/9 PD-Identity + PD-Unlock 통보)
| 회복 액션 | 일자 | 결과 |
|---|---|---|
| #PM-01 | 5/5 | 자율 4 산출물 |
| #PM-02 | 5/8 | PD 25 시드 통합 |
| #PM-03 | 5/9 | PD KPI 양보 잠금 |
| #PM-04 | 5/9 | PD "전 OK" 6건 자율 |
| #PM-05 | 5/9 | PD 옵션 B MUD 통보 |
| #PM-06 | 5/9 | PD 27·28 시드 자율 통합 |
| #PM-07 | 5/9 | PD-Auction-1 = C 하이브리드 잠금 통보 |
| #PM-08 | 5/9 | PD-Identity-1 + PD-Unlock-1 default ok 통보 ⭐ |
§8 PD 결정 슬롯 D+30 (6/8) 잔존 = 0건 ⭐⭐⭐
| # | 슬롯 | 옵션 | default 권장 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| RESOLVED 5/9 ⭐ | ||||
| RESOLVED 5/9 ⭐ | ||||
| RESOLVED 5/9 ⭐ |
D+30 (6/8) 잔존 PD 결정 슬롯 = 0건 ⭐⭐⭐ (모든 슬롯 5/9 -30일 미리 잠금 완료)
§9 본인 자율 마킹
- 직전 =
sprints/r_v3_status_update_2026-05-09-pd-auction-1-locked.md(PD-Auction-1 = C 하이브리드 잠금) - 본 갱신 = R-V3-21·22 RESOLVED + R-V3-29·30 신규 Green + R-V3-31 신규 후보 Green + R-V3-9 #PM-08
- D+14 (5/22) 출시 D-day 영향 = 0 ⭐
- 5/14 D+6 게이트 = 자율 진행 종료 + R-V3 회복 마킹
- PD 결정 슬롯 D+30 (6/8) 잔존 = 0건 ⭐
- PD 누적 시드 = 36 (1차 9 + 24 + 25 + 27·28 + Auction-1 + Karpathy + Identity + Unlock)
- 통보 채널 =
designs/web-platform/v1_12_seven_stage_roadmap.md+ 본 산출물 + 메모리 + MEMORY 인덱스 - 페르소나 갱신 = 거부 (PD 직접 결정 슬롯 보존)
- 콘텐츠 발주 0 (메인 세션 영역)
- AI 비용 D+15 결정 슬롯 baseline 보존 ($82/월 / 한도 8.2%, 변경 0)