R-V3 상태 갱신 — 2026-05-09 (PD-Auction-1 = C 하이브리드 즉답 잠금)
작성: 2026-05-09 (PM 박세린, 자율 권한) 근거: PD 즉답 (2026-05-09 D+1) PD-Auction-1 = C 하이브리드 default 잠금 (D+30 → 5/9 -30일 미리) 직전: sprints/r_v3_status_update_2026-05-09-pd-27-28.md (PD 27·28 시드 통합) 본 갱신 = R-V3-20 RESOLVED + R-V3-23·24·25 신규 + R-V3-26 신규 후보 + R-V3-9 회복 액션 #PM-07 진행
§0 30초 요약
| # | 신규/갱신 | 등급 | 사유 |
|---|---|---|---|
| R-V3-9 | 갱신 | self-Yellow | 회복 액션 #PM-07 진행 (PD-Auction-1 통보) |
| R-V3-20 | 갱신 | RESOLVED | PD-Auction-1 = C 하이브리드 default 잠금 (D+30 → 5/9 즉시) ⭐ |
| R-V3-23 | 신규 | Yellow | C 하이브리드 운영 부담 +50% (1인 파트타임 위험) → Sp-W06 진입 시 회복 마킹 |
| R-V3-24 | 신규 | Yellow | Apple Review 4.7 외부 link 정책 변경 (~5%) |
| R-V3-25 | 신규 | Yellow | 한국 게임위 P2E 등급 (Klaytn) → Polygon default + Klaytn 부 옵션 |
| R-V3-26 | 신규 후보 | Green | 본업 staris.cloud 정합 ⭐⭐⭐⭐⭐ R&D 시너지 |
§1 R-V3 전체 표 (5/9 PD-Auction-1 후)
| # | 리스크 | 등급 | 회복 마킹 |
|---|---|---|---|
| R-V3-1 | 메인 세션 추정 차단 | Green (회복 마킹 5/5) | — |
| R-V3-2 | 한가영 발주 lag | Green | — |
| R-V3-3 | 윤서아 v1.1 챕터 매핑 | Green (회복 마킹 5/5) | — |
| R-V3-4 | 강시연 자율 mv | Green (회복 마킹 5/5) | — |
| R-V3-5 | UGC 모더 D+120 | Yellow | — |
| R-V3-6 | 메모리 인덱스 부풀이 | Yellow | — |
| R-V3-7 | sprints/ 기존 워크북 충돌 | Yellow | — |
| R-V3-8 | 자율 모드 상하 침범 | Yellow | — |
| R-V3-9 | PM 일일 알림 누락 | self-Yellow | 회복 액션 #PM-07 진행 5/9 (PD-Auction-1 통보) |
| R-V3-10 | 강시연 1화 ETA | Yellow | 5/15 D+7 그대로 |
| R-V3-11 | 권당 화수 충돌 | RESOLVED | — |
| R-V3-12 | 7 파트장 5 트랙 학습 곡선 | Yellow | 5/14 D+6 회복 마킹 |
| R-V3-13 | 1화 신규 + B/R-15 | Yellow | 5/14 D+6 회복 마킹 |
| R-V3-14 | 한국 보수 R-15 등급 | Green | — |
| R-V3-15 | 픽코마 funnel | Green | — |
| R-V3-16 | 본진 / 96.8KB baseline | Green | PD 양보 잠금 |
| R-V3-17 | build_export.mjs spawn | Green | D+10 패치 슬롯 |
| R-V3-18 | F /docs/[slug] 188KB | Green | D+30 후속 슬롯 |
| R-V3-19 | MUD 하이브리드 IP 정합 | Green | — |
| R-V3-20 | 경매/경제 P2E 옵션 결정 슬롯 (A/B/C) | RESOLVED ⭐ | PD-Auction-1 = C 하이브리드 잠금 5/9 -30일 미리 |
| R-V3-21 | 사용자=정주 동일화 1인칭 메타 시드 | Green | TeaserScene 컷 6~7 + MUD 정합 |
| R-V3-22 | 1차 default = 정주 단일 / 8 캐릭터 unlock Sp-W04~ | Green | 시즌 60일 흡수 정합 |
| R-V3-23 | C 하이브리드 운영 부담 +50% (1인 파트타임 위험) | Yellow | Sp-W06 진입 (8/3) 시 회복 마킹 |
| R-V3-24 | Apple Review 4.7 외부 link 정책 변경 (~5%) | Yellow | R-DOTS-AUC-1 통합 / Sp-W07 (8/3~) 진입 시 재평가 |
| R-V3-25 | 한국 게임위 P2E 등급 (Klaytn) | Yellow | Polygon default + Klaytn 부 옵션 / R-DOTS-AUC-2 통합 |
| R-V3-26 | 본업 staris.cloud 정합 ⭐⭐⭐⭐⭐ R&D 시너지 | Green (신규 후보) | R-DOTS-AUC-5 통합 |
§2 R-V3-20 RESOLVED — PD-Auction-1 = C 하이브리드 잠금
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 트리거 | PD 28 시드 (5/9 PD 27·28 통합) → PD-Auction-1 슬롯 박힘 |
| default 권장 | C 하이브리드 |
| PD 즉답 잠금 | 5/9 즉시 = C 하이브리드 default 잠금 (D+30 → -30일 미리) ⭐ |
| 선례 정합 | PD-25 시드 일괄 잠금 5/8 / PD "전 OK" 6건 5/9 (압축 default 패턴) |
| 5/22 D+14 출시 영향 | 0 ⭐ (Sp-W06~ 본격 진입, baseline 영향 0) |
| 본격 진입 | Sp-W06~W07 (7/20~8/16) |
| 류재현 30h baseline | IAP 8h + WalletConnect 6h + NFT 컨트랙트 12h + 거래소 link 4h |
| 류재현 PoC 사전 학습 | 5/9~7/20 ~10주 분산 ~10h (메인 세션 별도 SendMessage 발주) |
| 본인 영역 | R-V3 갱신 + 일정 추적 + PD 후속 결정 슬롯 박힘만. 콘텐츠 발주 0 |
§3 R-V3-23 신규 (Yellow) — C 하이브리드 운영 부담 +50%
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 트리거 | C 하이브리드 = 인게임 (IAP) + Web3 (Wallet) 두 라인 동시 운영 |
| 위험 | 1인 파트타임 PD + 류재현 부분 가동 = 운영 부담 +50% (정상 인게임 only 대비) |
| 헷지 1 | App Store 4.7 우회 = NFT opt-in 외부 Web3 Wallet (인게임 IAP는 Apple/Google 정책 100% 정합) |
| 헷지 2 | 류재현 PoC 사전 학습 5/9~7/20 ~10주 분산 ~10h (실투입 30h 대비 벼락치기 회피) |
| 회복 마킹 | Sp-W06 진입 (7/20) 시 류재현 PoC 30% 학습 완료 검증 → 미달 시 escalation |
| 본인 영역 | 일정 추적 + R-V3 + PD 후속 결정 슬롯 박힘만 |
§4 R-V3-24 신규 (Yellow) — Apple Review 4.7 외부 link 정책 변경
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 트리거 | C 하이브리드 = NFT opt-in 외부 Web3 Wallet (4.7 외부 link 정책 활용) |
| 위험 | Apple App Store Review 4.7 정책 변경 (~5% 1년 내) → 외부 NFT 구매 차단 시 NFT 라인 일시 정지 |
| 헷지 1 | iOS = NFT opt-in 메뉴 전체 숨김 + Android/Web 만 NFT 활성 (지역+OS 토글) |
| 헷지 2 | NFT 라인 매출 비중 관측 (Sp-W07 진입 D+90 8/6 후) — 인게임 IAP 80% 이상 사수 baseline |
| 회복 마킹 | Sp-W07 (8/3~) 진입 시 4.7 정책 최신 검증 |
| R-DOTS-AUC-1 통합 | (직전 메모리 R-DOTS-AUC-1 = Apple 4.7 차단 시 NFT 옵션 일시 정지) ✓ 흡수 |
| 본인 영역 | 일정 추적 + R-V3만 |
§5 R-V3-25 신규 (Yellow) — 한국 게임위 P2E 등급 (Klaytn)
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 트리거 | 한국 게임위 P2E 금지 baseline (2024~2026 일관) |
| 위험 | Klaytn 체인 default 시 한국 게임위 등급 거부 위험 (~30%) |
| 헷지 1 | Polygon default + Klaytn 부 옵션 (지역 토글 가능) |
| 헷지 2 | 한국 = 인게임 코인 only (NFT opt-in 비활성) baseline / 글로벌 = NFT 옵션 활성 |
| 헷지 3 | Steam 페이지 P2E 옵션 명시 + 한국 출시 = 인게임 only 명기 |
| 회복 마킹 | Sp-W07 (8/3~) 진입 시 한국 게임위 등급 사전 컨설팅 |
| R-DOTS-AUC-2 통합 | (직전 메모리 R-DOTS-AUC-2 = Klaytn 한국 게임위 거부 위험) ✓ 흡수 |
| 본인 영역 | 일정 추적 + R-V3만 |
§6 R-V3-26 신규 후보 (Green) — 본업 staris.cloud 정합 ⭐⭐⭐⭐⭐ R&D 시너지
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 트리거 | C 하이브리드 = staris.cloud 본업 "P2E Middleware" + "WEB3 지갑 연동" 라인 직접 정합 |
| 시너지 1 | GodBlade IAP+NFT 통합 = staris.cloud "P2E Middleware" 실증 케이스 1건 ⭐ |
| 시너지 2 | GodBlade Web3 Wallet = staris.cloud "WEB3 지갑 연동" 실증 케이스 1건 ⭐ |
| 시너지 3 | 류재현 30h plan = 본업 R&D 자산 누적 (1인 파트타임 매몰 비용 회수) |
| 시너지 4 | Steam 페이지 + Crunchyroll funnel = staris.cloud 글로벌 진출 실증 케이스 |
| R-DOTS-AUC-5 통합 | (직전 메모리 R-DOTS-AUC-5 = staris.cloud R&D 시너지) ✓ 흡수 |
| 본인 영역 | 일정 추적 + R-V3만 |
§7 R-V3-9 회복 액션 #PM-07 진행 (5/9 PD-Auction-1 통보)
| 회복 액션 | 일자 | 결과 |
|---|---|---|
| #PM-01 | 5/5 | 자율 4 산출물 |
| #PM-02 | 5/8 | PD 25 시드 통합 |
| #PM-03 | 5/9 | PD KPI 양보 잠금 |
| #PM-04 | 5/9 | PD "전 OK" 6건 자율 |
| #PM-05 | 5/9 | PD 옵션 B MUD 통보 |
| #PM-06 | 5/9 | PD 27·28 시드 자율 통합 |
| #PM-07 | 5/9 | PD-Auction-1 = C 하이브리드 잠금 통보 ⭐ |
§8 PD 결정 슬롯 D+30 (6/8) 잔존 2건
| # | 슬롯 | 옵션 | default 권장 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| RESOLVED 5/9 ⭐ | ||||
| PD-Identity-1 | 사용자=정주 동일화 시점 | TeaserScene 컷 6~7 / MUD intro / 둘 다 | 둘 다 ⭐ | D+30 (6/8) 대기 |
| PD-Unlock-1 | 9 캐릭터 unlock 조건 | 시즌 / 결제 / 도전과제 / 인게임 코인 | 시즌 + 도전과제 혼합 ⭐ | D+30 (6/8) 대기 |
PD-Auction-1 선례 (D+30 → 5/9 -30일 미리) 적용 시 PD-Identity-1 + PD-Unlock-1 조기 잠금 가능.
§9 본인 자율 마킹
- 직전 =
sprints/r_v3_status_update_2026-05-09-pd-27-28.md(PD 27·28 시드 통합) - 본 갱신 = R-V3-20 RESOLVED + R-V3-23·24·25 신규 + R-V3-26 신규 후보 + R-V3-9 #PM-07
- D+14 (5/22) 출시 D-day 영향 = 0 ⭐
- 5/14 D+6 게이트 = 자율 진행 종료 + R-V3 회복 마킹
- PD 결정 슬롯 D+30 (6/8) 잔존 = PD-Identity-1 + PD-Unlock-1 (PD-Auction-1 = 5/9 -30일 미리 잠금)
- 통보 채널 =
designs/web-platform/v1_11_seven_stage_roadmap.md+ 본 산출물 + 메모리 + MEMORY 인덱스 - 페르소나 갱신 = 거부 (PD 직접 결정 슬롯 보존)
- 콘텐츠 발주 0 (메인 세션 영역)
- 류재현 PoC 사전 학습 5/9~7/20 ~10주 분산 ~10h (메인 세션 별도 SendMessage 발주 박힘)
- AI 비용 D+15 결정 슬롯 baseline 보존 ($82/월 / 한도 8.2%, 변경 0)