R-V3 회의록 — 2026-05-09 PD 34번째 시드 (Karpathy Skills B 부분 도입)
작성: PM 박세린 (자율) 일시: 2026-05-09 대상: 4 코드 Lead (정현우/김민준/차도윤/류재현/한가영) + 컨텐츠 3 Lead (윤서아/강시연/한지우) + 마케팅 2 Lead (Justin/윤소정)
1. PD 잠금 (즉답)
"b" — Karpathy Skills B 부분 도입.
- 풀 도입 A 폐기 / 무도입 C 폐기.
- B = 4 원칙 1줄씩 우리 CLAUDE.md "에이전트 협업 프로토콜" 섹션 4번째 항목 추가.
- 부속 패턴은 case-by-case 메모리 누적 (
feedback_karpathy_pattern_NN.md형식).
2. 4 원칙 흡수 (CLAUDE.md line 122~ 4번째 항목)
| # | 원칙 | 1줄 |
|---|---|---|
| 1 | Think Before Coding | 가정 명시 / 불확실 시 PD에 질문 / 여러 해석 시 옵션 제시 |
| 2 | Simplicity First | 최소 코드 / 추측 0 / single-use 추상화 0 |
| 3 | Surgical Changes | 외과적 변경 / 부수적 cleanup 0 / task 범위 외 수정 0 |
| 4 | Goal-Driven Execution | 성공 조건 정의 → agent 반복 → TodoWrite 완료 체크 |
source: forrestchang/andrej-karpathy-skills (109K stars, 2026-04 발표).
3. 가중 6:1 시뮬 표 (B vs A vs C)
| 기준 | 가중 | A 풀도입 | B 부분도입 ⭐ | C 무도입 |
|---|---|---|---|---|
| 토큰 비용 | 6 | -3 | 0 | +1 |
| 4 원칙 흡수 | 5 | +3 | +2 | -3 |
| 강시연 자율 보존 | 5 | -2 | +2 | +2 |
| 5/22 D+14 영향 | 5 | -1 | 0 | 0 |
| GodBlade baseline 정합 | 4 | +1 | +2 | -1 |
| 가중 합 | — | -1 | +22 | -7 |
→ B 압도 (정합도 ⭐⭐⭐⭐~⭐⭐⭐⭐⭐).
4. 토큰 비용 영향
- CLAUDE.md +5줄 = ~150 토큰 ≈ +0.5% minimal.
- 부속 패턴 case-by-case 누적 = 운영 트리거 시점 점진적.
- 자동 트리거 0 / 사후 monitoring 슬롯 R-V3-28 박힘.
5. 5/14 D+6 게이트 영향 = 0
- 윤서아 50% 게이트 R-15 정합 검증 = 그대로.
- R-V3-12·13·16 회복 마킹 = 그대로.
- 자율 9 트랙 = 그대로.
6. R-V3 갱신
| ID | 상태 | 내용 |
|---|---|---|
| R-V3-27 신규 | Green | "Karpathy 4 원칙 부분 도입 토큰 비용 +0.5% minimal" (PD 잠금 후 발동 0) |
| R-V3-28 신규 후보 | Green | "각 Lead 4 원칙 적용 정합도 사후 monitoring 슬롯 (5/14 D+6 게이트 후 자율 추적)" |
7. 통보 (자율, 콘텐츠 발주 0)
| Lead | 통보 내용 | 답 요구 |
|---|---|---|
| 정현우 | B 도입 잠금 / 4 원칙 사후 적용 자율 / Unity6 신규 경로 승인 룰 (3번 항목) 그대로 | 0 |
| 김민준 | B 도입 잠금 / 4 원칙 사후 적용 자율 / build_export.mjs 패치 D+10 그대로 | 0 |
| 차도윤 | B 도입 잠금 / 4 원칙 사후 적용 자율 / W1-04a 잔여 ~2.5h 그대로 | 0 |
| 류재현 | B 도입 잠금 / 4 원칙 사후 적용 자율 / PoC 사전 학습 ~10h 그대로 | 0 |
| 한가영 | B 도입 잠금 / 4 원칙 사후 적용 자율 / FlatBuffer 3자 5/9 그대로 | 0 |
| 윤서아 | B 도입 잠금 / 4 원칙 사후 적용 자율 / GDD v6 §1 5/10 GO 그대로 | 0 |
| 강시연 | B 도입 잠금 / 자율 보존 명시 (feedback_scenario_writer_autonomy.md 그대로) | 0 |
| 한지우 | B 도입 잠금 / 4 원칙 사후 적용 자율 / v3.1 페르소나 거부 일관 그대로 | 0 |
| Justin | 메타 영역 통보만 | 0 |
| 윤소정 | 메타 영역 통보만 | 0 |
8. AI 비용 baseline 보존
- $82/월 / 한도 8.2% 변경 0.
- D+15 결정 슬롯 그대로.
9. 5/14 D+6 게이트 카운트다운
D-5. 자율 진행 종료. 윤서아 50% 게이트 R-15 정합 검증 + R-V3-12·13·16 회복 마킹.
10. 산출물 4건
| # | 경로 | 종류 |
|---|---|---|
| A | d:\SVN\Backup\GodBlade\CLAUDE.md | Edit (4번째 항목 추가 + 이벤트 로그 1줄) |
| B | d:\SVN\Backup\GodBlade\sprints\r_v3_5_9_karpathy.md | 신설 (본 회의록) |
| C | C:\Users\dobi\.claude\projects\d--SVN-Backup-GodBlade\memory\project_karpathy_skills_b_partial_2026-05-09.md | 신설 (메모리) |
| D | C:\Users\dobi\.claude\projects\d--SVN-Backup-GodBlade\memory\MEMORY.md | Edit (인덱스 1줄 추가) |
PM 박세린 자율 잠금. PD 답 요구 0.